Rilevazioni anno 2021
Tabelle dati e rilevazioni 2021
E1 - Cogeneratore
ANALISI MENSILE - MEDIE 24 h (su base Oraria)
MESE | CO [mg/Nm3] | NOx [mg/Nm3] |
Limite | 200 | 90 |
GENNAIO | 55,10 | 68,60 |
FEBBRAIO | 58,80 | 70,70 |
MARZO | 52,70 | 70,60 |
APRILE | 49,90 | 71,40 |
MAGGIO | 48,90 | 73,20 |
GIUGNO | 44,20 | 72,40 |
LUGLIO | 37,30 | 67,90 |
AGOSTO | 35,60 | 69,50 |
SETTEMBRE | 43,80 | 70,50 |
OTTOBRE | 43,00 | 69,60 |
NOVEMBRE | 66,40 | 67,20 |
DICEMBRE | 84,90 | 68,20 |
Media Annuale | 51,70 | 70,00 |
E2 - Biomassa
ANALISI MENSILE - MEDIE 24 h (su base Oraria)
MESE | CO [mg/Nm3] | NOx [mg/Nm3] |
Limite | 300 | 400 |
GENNAIO | 13,9 | 215,9 |
FEBBRAIO | 14,7 | 265,6 |
MARZO | 5,3 | 250,3 |
APRILE | 8,5 | 240,1 |
MAGGIO | 27,8 | 226,7 |
GIUGNO | 8,1 | 234,4 |
LUGLIO | 14,4 | 216,7 |
AGOSTO | 10,1 | 222,6 |
SETTEMBRE* | N.C. | N.G. |
OTTOBRE | 31,7 | 202,1 |
NOVEMBRE | 15,0 | 178,7 |
DICEMBRE | 15,1 | 180,8 |
Media Mensile | 15,0 | 221,3 |
* Impianto fermo per manutenzione
Biomassa
Settimana | Tonnellate istantanee [ton] |
Altezza catasta [m] |
Temperatura media interna catasta [°C] |
Limite | 3.500 | 12 | NP |
14 ESIMA | 2.965 | 11,80 | 24 |
15 ESIMA | 2.761 | 11,50 | 18 |
16 ESIMA | 3.051 | 11,65 | 19 |
17 ESIMA | 3.264 | 11,00 | 20 |
18 ESIMA | 3.212 | 11,10 | 24 |
19 ESIMA | 3.332 | 11,50 | 24 |
20 ESIMA | 3.274 | 10,70 | 26 |
21 ESIMA | 3.252 | 10,30 | 26 |
22 ESIMA | 3.079 | 10,10 | 28 |
23 ESIMA | 3.182 | 9,30 | 29 |
24 ESIMA | 3.233 | 9,60 | 32 |
25 ESIMA | 3.090 | 9,85 | 33 |
26 ESIMA | 2.963 | 9,10 | 30 |
27 ESIMA | 2.652 | 8,70 | 30 |
28 ESIMA | 2.418 | 8,00 | 30 |
29 ESIMA | 2.242 | 8,90 | 28 |
30 ESIMA | 1.993 | 9,10 | 29 |
31 ESIMA | 1.963 | 8,90 | 26 |
32 ESIMA | 1.899 | 8,50 | 28 |
33 ESIMA | 1.750 | 7,20 | 28 |
34 ESIMA | 840 | 6,90 | 26 |
35 ESIMA | 762 | 5,80 | 26 |
36 ESIMA | 783 | 6,15 | 24 |
37 ESIMA | 568 | 5,90 | 24 |
38 ESIMA | 634 | 6,10 | 22 |
39 ESIMA | 568 | 5,90 | 22 |
40 ESIMA | 309 | 6,10 | 22 |
41 ESIMA | 262 | 4,00 | 20 |
42 ESIMA | 252 | 4,00 | 18 |
43 ESIMA | 356 | 4,00 | 16 |
44 ESIMA | 286 | 5,00 | 12 |
45 ESIMA | 175 | 5,00 | 12 |
46 ESIMA | 211 | 5,00 | 12 |
47 ESIMA | 237 | 5,00 | 8 |
48 ESIMA | 275 | 3,00 | 6 |
49 ESIMA | 451 | 5,00 | 5 |
50 ESIMA | 658 | 5,00 | 2 |
51 ESIMA | 623 | 5,00 | 2 |
52 ESIMA | 797 | 5,00 | 2 |
Legenda
* = Media non valida
!! = Media>Limite
N.P. = Media non pervenuta
Valori n.f. = n° medie in normale funzionamento
N.C. = Media non calcolata
{ } = % valori validi considerati per il calcolo della media
Id% = Indice di disponibilità in %